CORSI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018
| ANNO PROPEDEUTICO
|
1° Q.
(ore) |
2° Q.
(ore) |
Docente | ECTS
CFU |
| Arte sacra | 2 | 2 | Contessotto Francis | 0 |
| Elementi di catechesi | 2 | 2 | Guidolin don Antonio | 0 |
| Greco biblico I – II | 2 | 2 | Favret don Michele | 6 |
| Lingua latina | 2 | 2 | Morato Danilo | 0 |
| Storia della civiltà occidentale | 2 | 2 | Criveller Paolo | 0 |
| Letture filosofiche | 2 | 2 | Biagi Lorenzo | 0 |
| Storia della filosofia (propedeutico) | 3 | 3 | Sartori don Alberto | 0 |
| Totale ore settimanali | 15 | 15 | 6 |
| Al biennio Ciclo I | ||||
| I ANNO
|
1° Q.
(ore) |
2° Q.
(ore) |
Docente | ECTS
CFU |
| Antropologia filosofica | – | 3 | Pavone don Donato | 5 |
| Ebraico biblico | – | 2 | Dal Cin don Andrea | 3 |
| Greco biblico I | 2 | – | Favret don Michele | 3 |
| Introduzione alla Bibbia I | 3 | – | Favret don Michele | 5 |
| Logica e filosofia della conoscenza | – | 2 | Biagi Lorenzo | 3 |
| Metodologia ricerca teologica | 2 | – | Chioatto mons. Stefano | 3 |
| Patrologia II | – | 3 | Maschio don Giorgio | 5 |
| Psicologia della religione | – | 2 | Pavan don Giancarlo | 3 |
| Psicologia generale | 3 | – | Pavan don Giancarlo | 5 |
| Sacra Scrittura AT: Pentateuco | 3 | 2 | Pizzato don Luca | 8 |
| Sociologia generale | 2 | – | Zaros suor Cristina | 3 |
| Storia della filosofia | 3 | 3 | Sartori don Alberto | 9 |
| Teologia fondamentale I | 2 | 2 | Didonè don Stefano | 6 |
| Totale ore settimanali | 20 | 19 | Totale crediti | 62 |
| II ANNO
|
1° Q.
(ore) |
2° Q.
(ore) |
Docente | ECTS
CFU |
| Ebraico biblico | – | 2 | Dal Cin don Andrea | 3 |
| Introduzione alla Bibbia I | 3 | – | Favret don Michele | 5 |
| Metafisica | 2 | – | Biagi Lorenzo | 3 |
| Patrologia II | – | 3 | Maschio don Giorgio | 5 |
| Psicologia della religione | – | 2 | Pavan don Giancarlo | 3 |
| Psicologia generale | 3 | – | Pavan don Giancarlo | 5 |
| Sacra Scrittura AT: Pentateuco | 3 | 2 | Pizzato don Luca | 8 |
| Sociologia generale | 2 | – | Zaros suor Cristina | 3 |
| Storia della filosofia contemporanea | 3 | 3 | Sartori don Alberto | 9 |
| Teologia fondamentale II | 2 | 2 | Didoné don Stefano | 6 |
| Seminario | 2 | – | – | 3 |
| Totale ore settimanali | 20 | 20 | Totale crediti | 62 |
| Al triennio Ciclo C | ||||
| III –V ANNO
|
1° Q.
(ore) |
2° Q.
(ore) |
Docente | ECTS
CFU |
| Antropologia teologica | 3 | 3 | Garofalo don Francesco – Ravanello don Alessandro | 10 |
| Diritto canonico I | 2 | 2 | Zago don Luigino | 6 |
| Ecclesiologia | 3 | 3 | Rossi don Marino | 10 |
| Liturgia III – Anno liturgico | – | 2 | Bonomo mons. Lucio | 3 |
| Liturgia IV – Liturgia delle ore | – | 1 | Bonomo mons. Lucio | 2 |
| Morale della vita fisica | – | 2 | Gallina don Massimo | 3 |
| Morale sociale | 2 | 2 | Bozza don Giorgio | 6 |
| Sacra Scrittura AT: Salmi | – | 2 | Dal Cin don Andrea | 3 |
| Sacra Scrittura NT: Sinottici e Atti | 4 | 2 | Marcato don Michele | 10 |
| Seminario | 2 | – | – | 3 |
| Totale ore settimanali | 18 | 20 | Totale crediti | 62 |
| VI ANNO (Pastorale)
|
Q. U.
(ore) |
Docente | ECTS
CFU |
|
| Trasmettere: area dell’annuncio/testimonianza della fede | ||||
| Evangelizzazione e Catechetica | 30 | – | Giacometti don Gerardo | 4 |
| Omiletica | 18 | – | Biscontin don Chino | 2 |
| Pastorale liturgica | 18 | – | Fedato don Mauro | 2 |
| Dialogo interreligioso | 12 | – | Sottana don Virgilio | 2 |
| Comunicazioni sociali ? | 12 | – | Giuffrida don Giovanni | 2 |
| Istituire: area dell’istituzione/edificazione del corpo ecclesiale | ||||
| Arte sacra e tutela dei beni eccl. ed art. | 18 | – | Barbisan don Paolo | 2 |
| Diritto Canonico III | 22 | – | Tondato – Franchetto | 3 |
| Ecumenismo | 18 | – | Pertile don Luca | 2 |
| Sociologia della religione | 18 | – | Zaros sr. Cristina | 2 |
| Storia della Chiesa locale | 22 | – | Chioatto mons. Stefano | 3 |
| Educare: area dell’educazione/formazione | ||||
| Pedagogia pastorale | 12 (48) | – | Giuffrida don Giovanni | 2 |
| – approccio/prospettive antropologiche | 12 | – | – Biagi Lorenzo | 2 |
| – approccio/prospettive psicologiche | 12 | – | – Pavone don Donato | 2 |
| – approccio/prospettive spirituali | 12 | – | – Dalle Fratte don Sandro | 2 |
| Totale ore per quadrimestre unico | 230 | Totale crediti | 30 | |
| Seminari
|
1° Q.
(ore) |
Docente | ECTS
CFU |
|
| Discernimento | 20 | Don Michele Marcato | 3 | |
| Saggi sul riconoscimento (P. Ricoeur) | 20 | Don Stefano Didonè | 3 | |
| Amoris laetitia | 20 | Don Roberto Bischer | 3 |
| Opzionali e Complementari | 1° Q.
(ore) |
2° Q.
(ore) |
Docente | ECTS
CFU |
| Pedagogia generale | – | 42 | Magoga Cecilia | 6 |
| Didattica generale | 24 | – | Emilio Marco | 4 |
| Teoria della scuola e legislaz. Scol. | 2 | Lanciarotta don Edmondo | 4 | |
| Metodologia e didattica dell’IRC | 20 | – | Bellio Patrizia | 4 |
| Tirocinio (laboratorio con Tutor) | 12 | – | Bellio Patrizia | 4 |
